网络制式 | 最大上行 | 最大下行 | 实际速度 | 典型应用 |
---|---|---|---|---|
GPRS | 171.2Kbps | 171.2Kbps | 25Kbps/25Kbps | GPS/北斗定位、POS机、共享单车、共享充电等 |
CDMA-1X | 307.2Kbps | 307.2Kbps | 90Kbps/120Kbps | 退网中,智能柜、车载等 |
WCDMA | 11Mbps | 42Mbps | 1.2Mbps/7Mbps | 车载,作为FDD-LTE的网络补充 |
CDMA-EVDO | 1.8Mbps | 3.1Mbps | 160Kbps/1.3Mbps | 退网中,智能柜、车载等 |
FDD-LTE | 50Mbps | 150Mbps | 15Mbps/40Mbps | 新零售、智能柜、广告媒体、车载监控 |
TDD-LTE | 50Mbps | 150Mbps | 7Mbps/20Mbps | 视频监控、智慧物流等 |
LTE-CAT1 | 5Mbps | 10Mbps | 无实测 | 替代GPRS,定位、共享物联、POS、物流等 |
5GNR | 300Mbps | 4Gbps | 30Mbps/100Mbps | 自动驾驶、高清视频、远程医疗等 |
NB-loT | <100Kbps | <100Kbps | 15Kbps/15Kbps | 表具、烟感、井盖、地磁、智慧农业 |
eMTC |
1Mbps | 1Mbps | 无实测 | 国内未覆盖 |